价格单位:
其它
其它 旗下模型,按量计费、按 token 付费调用,与平台其他模型同等可用性。
模型规格 | 分类 | 档位 按量 / 阶梯 | 输入价格 (元/千Tokens) | 输出价格 (元/千Tokens) | 缓存读取 (元/千Tokens) | 缓存创建 (元/千Tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-seed-2-0-lite doubao-seed-2-0-lite-260215 256K推荐代码 | 视频 | 按量 | — | — | — | — |
| Doubao-Seed-2.0-pro doubao-seed-2-0-pro-260215 多模态推荐 | 对话 | 按量 | — | — | — | — |
| Doubao-Seed-2.0-mini doubao-seed-2-0-mini-260428 多模态推荐 | 图片 | 按量 | — | — | — | — |
| Doubao-Seed-2.0-Code doubao-seed-2-0-code-preview-260215 推荐代码 | 对话 | 按量 | — | — | — | — |
其它
其它 旗下模型,按量计费、按 token 付费调用,与平台其他模型同等可用性。
模型规格 | 分类 | 档位 按量 / 阶梯 | 输入价格 (元/千Tokens) | 输出价格 (元/千Tokens) | 缓存读取 (元/千Tokens) | 缓存创建 (元/千Tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5-20251001 ReasoningToolsFiles | 对话 | 按量 | — | — | — | — |
| claude-opus-4-7 推荐代码 | 对话 | 按量 | — | — | — | — |
| claude-sonnet-4-6 推荐代码 | 对话 | 按量 | — | — | — | — |
其它
其它 旗下模型,按量计费、按 token 付费调用,与平台其他模型同等可用性。
模型规格 | 分类 | 档位 按量 / 阶梯 | 输入价格 (元/千Tokens) | 输出价格 (元/千Tokens) | 缓存读取 (元/千Tokens) | 缓存创建 (元/千Tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash ReasoningToolsOpen | 对话 | 按量 | — | — | — | — |
| deepseek-v4-pro ReasoningToolsOpen | 对话 | 按量 | — | — | — | — |
注:以上价格按 default 用户分组实时计算(基于 admin 后台 ModelRatio + USD 汇率),实际计费按调用时所在分组的 GroupRatio 调整。